سبد و لیست انتخابی TireZone - بهمن 1403
سبد و لیست انتخابی TIREZONE - بهمن 1403
محصولات موجود در این سبد غیر قابل تغییر هستند.
شماره تماس همکاران فروش : 33991111-021 داخلی های 400 و 401 و 402 و 403
به علت محدودیت در تعداد سبدها، هر نماینده مجاز به دریافت تنها یک سبد میباشد.
سبد نقدی:
محصولات موجود در این سبد غیر قابل تغییر هستند.
ردیف | سايز | برند | تعداد | جفت با ارزش | قیمت کل |
1 | 165/65R13 | KAPSEN | 40 | 34,500,000 | 690,000,000 |
2 | 175/60R13 | KAPSEN | 24 | 36,600,000 | 439,200,000 |
3 | 175/70R13 | KAPSEN | 4 | 39,700,000 | 79,400,000 |
4 | 185/65R14 | KAPSEN | 8 | 46,000,000 | 184,000,000 |
5 | 195/60R14 | KAPSEN | 8 | 49,800,000 | 199,200,000 |
6 | 195R14C WSW هشت لایه دور سفید | KAPSEN | 4 | 78,500,000 | 157,000,000 |
7 | 205/60R14 | KAPSEN | 60 | 52,200,000 | 1,566,000,000 |
8 | 185/65R15 | KAPSEN | 4 | 49,800,000 | 99,600,000 |
9 | 195/60R15 | KAPSEN | 4 | 51,900,000 | 103,800,000 |
10 | 195/65R15 | KAPSEN | 4 | 54,000,000 | 108,000,000 |
11 | 205/60R15 | KAPSEN | 40 | 56,100,000 | 1,122,000,000 |
12 | 205/55R16 | KAPSEN | 4 | 57,200,000 | 114,400,000 |
شرایط پرداخت : نقدی | 204 | جمع کل | 4,862,600,000 |
لیست انتخابی:
محصولات موجود در این لیست، انتخابی و به تعداد دلخواه میباشد.
ردیف | سايز | برند | تعداد | جفت با ارزش |
1 | 165/65R13 WSW دور سفید | HABILEAD | 40,700,000 | |
2 | 175/70R13 WSW دور سفید | KAPSEN | 45,900,000 | |
3 | 185/70R13 | KAPSEN | 46,000,000 | |
4 | 185/60R14 | KAPSEN | 47,900,000 | |
5 | 195R14C | KAPSEN | 73,300,000 | |
6 | 205/75R14 WSW دور سفید | KAPSEN | 72,900,000 | |
7 | 185/60R15 | KAPSEN | 52,100,000 | |
8 | 195R15C | ILINK | 78,200,000 | |
9 | 195R15C WSW هشت لایه دور سفید | KAPSEN | 83,700,000 | |
10 | 205/65R15 | KAPSEN | 58,200,000 | |
11 | 215/60R15 | KAPSEN | 62,400,000 | |
12 | 215R15C 2022 | GT RADIAL | 97,100,000 | |
13 | 235/75R15 | KAPSEN | 97,100,000 | |
14 | 31x10.5R15 | ILINK | 135,900,000 | |
15 | 195/45R16 | KAPSEN | 57,200,000 | |
16 | 205/45R16 | KAPSEN | 58,200,000 | |
17 | LT235/85R16 RS27 | KAPSEN | 131,700,000 | |
18 | LT235/85R16 RS23 AT | KAPSEN | 135,900,000 | |
19 | 245/70R16 | KAPSEN | 100,500,000 | |
20 | 205/45R17 | KAPSEN | 62,400,000 | |
21 | 205/55ZR17 | ILINK | 71,900,000 | |
22 | 215/50R17 | KAPSEN | 72,900,000 | |
23 | 225/45R17 2022 | VAKAYAMA | 54,600,000 | |
24 | 225/65R17 | KAPSEN | 86,900,000 | |
25 | 235/55R17 | KAPSEN | 83,600,000 | |
26 | 245/40R17 | HABILEAD | 75,000,000 | |
27 | 245/65R17 | KAPSEN | 104,400,000 | |
28 | 235/55R19 2021 | VAKAYAMA | 62,400,000 |
جهت مشاهده PATTERN (گل) تایرها، روی لینک زیر کلیک نمایید:
نکات مهم
- اعتبار پیش فاکتور فقط 72 ساعت میباشد. لطفا در مدت تعیین شده پیش فاکتور خود را با کارشناسان فروش، نهایی کنید.
- به علت محدودیت در تعداد سبدها، اولویت با نمایندگانی میباشد که در اسرع وقت نسبت به پرداخت و تحویل اسناد اقدام نمایند.
- کلیه فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت ثبت میشوند. (ارائه شناسه انبار الزامیست.)
- * خواهشمند است از ارسال لیست به دیگر همکاران جداً خودداری فرمایید.
- کلیه تایرها با گارانتی 5 ساله شرکت پی تی سی گروپ میباشند.